ホーム > 製品紹介、オンラインショッピング > 投網 > 『銀』 投網 クサリ岩 15.3節

|  | 『銀』 投網 クサリ岩 15.3節 | 
| 最高の網地・材料を使用し、投網の命とも言える広がりを重視した継ぎ段数のある設計をしております。 | 

| 品番 | 半目 (mm) | 1目 (mm) | 対象魚 | クサリ廻り 目数 | 使用糸 (号) | 結節 | 重量 (kg) | 税込価格 | 
| 1740 | 10.5 | 21 | 稚鮎 オイカワ ハヤ | 500 | 1.5-2.0 | シングル | 3.2〜3.5 | オープン | 
| 1741 | 2.0-3.0 | ダブル | 3.5〜3.8 | オープン | ||||
| 1742 | 600 | 1.5-2.0 | シングル | 3.8〜4.1 | オープン | |||
| 1743 | 2.0-3.0 | ダブル | 3.8〜4.3 | オープン | ||||
| 1744 | 700 | 1.5-2.0 | シングル | 4.0〜4.5 | オープン | |||
| 1745 | 2.0-3.0 | ダブル | 4.0〜4.5 | オープン | ||||
| 1746 | 800 | 1.5-2.0 | シングル | 4.3〜4.7 | オープン | |||
| 1747 | 2.0-3.0 | ダブル | 4.3〜4.7 | オープン | ||||
| 1748 | 900 | 1.5-2.0 | シングル | 4.8〜5.0 | オープン | |||
| 1749 | 2.0-3.0 | ダブル | 4.8〜5.0 | オープン | ||||
| 1750 | 1000 | 1.5-2.0 | シングル | 5.0〜5.5 | オープン | |||
| 1751 | 2.0-3.0 | ダブル | 5.0〜5.5 | オープン | ||||
| 1752 | 1200 | 1.5-2.0 | シングル | 5.3〜6.0 | オープン | |||
| 1753 | 2.0-3.0 | ダブル | 5.3〜6.0 | オープン | 

| ●対象魚または各条件(地域、時期、自然状態)等をご確認下さい。 ●対象魚は一例ですのでサイズでご確認下さい。 ●重量表記は目安ですので前後する場合がございます。 ●網目の大きさは表示例をご参照下さい。 |  | 
